Ces tarifs sont indicatifs et nécessitent confirmation lors de la consultation préalable.
Prix en Euros (€) Hors Taxes
| Zones | tarif TTC | Nombre de séances |
|---|---|---|
| RELÂCHEMENT CUTANÉ | ||
| Yeux Y | 150 | 2 à 4 |
| Front F | 50 | 2 à 4 |
| Bouche B | 100 | 2 à 4 |
| Ovale O | 250 | 2 à 4 |
| Visage (Y+F+B+O) | 450 | 2 à 4 |
| Cou | 100 | 2 à 4 |
| Mains | 100 | 4 à 6 |
| Décolleté | 100 | 4 à 6 |
| Partie haute des seins | 100 | 4 à 6 |
| Bras | sur devis | 4 à 6 |
| LIPOLYSE/APOPTOSE | ||
| Gynécomastie masculine | 150 | 4 à 6 |
| Bras | sur devis | 4 à 6 |
| Ventre | 150 à 200 | 4 à 6 |
| Poignées d'amour | 250 | 4 à 6 |
| Pli sous fessier | 200 | 4 à 6 |
| Culotte de cheval | 250 | 4 à 6 |
| Intérieur des cuisses (haut) | 250 | 4 à 6 |
| Cuisses | sur devis | 4 à 6 |
| Genoux | 250 | 4 à 6 |

